欢迎访问bt365开户
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 关于印发《潍坊市环境保护局承办潍坊市重大行政决策事项目录》的通知 2017政府网站工作年度报表(潍坊市环保局) 关于规范环境保护设施验收工作的通知
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2015年2季度排污费公示
来源: 时间:2015-08-14
 
序号 企业名称 时间段 应缴数额(元) 实缴数额(元) 征收机关
1 汶瑞机械(山东)有限公司 201504、201505、201506 3300.00 0.00 安丘市环境保护局
2 潍坊振祥食品有限公司 201504、201505、201506 4545.00 4545.00 安丘市环境保护局
3 潍坊鑫盛食品有限公司 201504、201505、201506 9657.00 0.00 安丘市环境保护局
4 潍坊新宿食品有限公司 201504、201505、201506 2007.00 2007.00 安丘市环境保护局
5 潍坊五洲鼎益铁塔有限公司 201504、201505、201506 2100.00 0.00 安丘市环境保护局
6 潍坊市恒益机械模具铸造厂 201504、201505、201506 858.00 0.00 安丘市环境保护局
7 潍坊市恒瑞彩印有限公司(原安庆) 201504、201505、201506 2200.00 0.00 安丘市环境保护局
8 潍坊市德诚饲料有限公司 201504、201505、201506 2985.00 2985.00 安丘市环境保护局
9 潍坊市大江企业集团有限公司 201504、201505、201506 2700.00 0.00 安丘市环境保护局
10 潍坊盛瑞零部件有限公司 201504、201505、201506 13200.00 0.00 安丘市环境保护局
11 潍坊晟佑食品有限公司 201504、201505、201506 17169.00 17169.00 安丘市环境保护局
12 潍坊三涛食品有限公司 201504、201505、201506 4026.00 0.00 安丘市环境保护局
13 潍坊美泰龙食品有限公司 201504、201505、201506 1293.00 0.00 安丘市环境保护局
14 潍坊鲁东建材有限公司 201504、201505、201506 1530.00 0.00 安丘市环境保护局
15 潍坊康泰牧业有限公司 201504、201505、201506 1845.00 0.00 安丘市环境保护局
16 潍坊久安铁塔有限公司 201504、201505、201506 2100.00 2100.00 安丘市环境保护局
17 潍坊汇润食品有限公司 201504、201505、201506 410.00 0.00 安丘市环境保护局
18 潍坊华普化学品有限公司 201504、201505、201506 1353.00 0.00 安丘市环境保护局
19 潍坊宏飞食品有限公司 201504、201505、201506 900.00 0.00 安丘市环境保护局
20 潍坊和盛园食品有限公司 201504、201505、201506 13212.00 0.00 安丘市环境保护局
21 潍坊得利纤维素有限公司 201504、201505、201506 2079.00 0.00 安丘市环境保护局
22 潍坊春江食品有限公司第一分公司 201504、201505、201506 900.00 900.00 安丘市环境保护局
23 潍坊春江食品有限公司 201504、201505、201506 3891.00 3891.00 安丘市环境保护局
24 潍坊长安铁塔股份有限公司 201504、201505、201506 60000.00 0.00 安丘市环境保护局
25 潍坊昌安金具铁塔有限公司 201504、201505、201506 2100.00 0.00 安丘市环境保护局
26 泰山石膏(潍坊)有限公司 201504、201505、201506 24628.00 0.00 安丘市环境保护局
27 山东沃华农业科技股份有限公司 201504、201505、201506 6319.00 6319.00 安丘市环境保护局
28 山东圣洲啤酒有限公司 201504、201505、201506 5800.00 5800.00 安丘市环境保护局
29 山东柠檬生化有限公司 201504、201505、201506 147605.00 147605.00 安丘市环境保护局
30 山东鲁胜食品股份有限公司 201504、201505、201506 1941.00 0.00 安丘市环境保护局
31 山东凯仕利合成材料科技股份有限公司 201504、201505、201506 13056.00 13056.00 安丘市环境保护局
32 山东景芝集团有限公司 201504、201505、201506 84126.00 84126.00 安丘市环境保护局
33 山东惠康饲料有限公司 201504、201505、201506 2640.00 0.00 安丘市环境保护局
34 山东华安铁塔有限公司 201504、201505、201506 4200.00 4200.00 安丘市环境保护局
35 山东合力牧业有限公司 201504、201505、201506 5022.00 0.00 安丘市环境保护局
36 山东光大牧业有限公司 201504、201505、201506 2700.00 0.00 安丘市环境保护局
37 山东超大饲料股份有限公司 201504、201505、201506 957.00 0.00 安丘市环境保护局
38 山东奥宝化工集团有限公司 201504、201505、201506 114885.00 0.00 安丘市环境保护局
39 三通食品(潍坊)有限公司 201504、201505、201506 6764.00 0.00 安丘市环境保护局
40 三通生物工程(潍坊)有限公司 201504、201505、201506 1251.00 0.00 安丘市环境保护局
41 华丰动力股份有限公司安丘分公司 201504、201505、201506 3990.00 0.00 安丘市环境保护局
42 安丘新兴医院 201504、201505、201506 3087.00 0.00 安丘市环境保护局
43 安丘新建业登峰焊接材料有限公司 201504、201505、201506 6714.00 0.00 安丘市环境保护局
44 安丘市柘山中心卫生院 201504、201505、201506 540.00 540.00 安丘市环境保护局
45 安丘市增塑剂厂 201504、201505、201506 2988.00 2988.00 安丘市环境保护局
46 安丘市雄鹰纤维素有限责任公司 201504、201505、201506 15692.00 0.00 安丘市环境保护局
47 安丘市鑫利化工有限公司 201504、201505、201506 10498.00 10498.00 安丘市环境保护局
48 安丘市郚山镇卫生院 201504、201505、201506 771.00 771.00 安丘市环境保护局
49 安丘市天润食品有限公司 201504、201505、201506 4980.00 0.00 安丘市环境保护局
50 安丘市石堆镇卫生院 201504、201505、201506 618.00 0.00 安丘市环境保护局
51 安丘市石埠子镇卫生院 201504、201505、201506 579.00 0.00 安丘市环境保护局
52 安丘市鲁安药业有限责任公司 201504、201505、201506 78138.00 0.00 安丘市环境保护局
53 安丘市凌河卫生院 201504、201505、201506 771.00 0.00 安丘市环境保护局
54 安丘市经济开发区卫生院 201504、201505、201506 387.00 387.00 安丘市环境保护局
55 安丘市金冢子镇卫生院 201504、201505、201506 579.00 579.00 安丘市环境保护局
56 安丘市金泽机械制造有限公司 201504、201505、201506 2583.00 2583.00 安丘市环境保护局
57 安丘市健成针织有限公司 201504、201505、201506 1437.00 1437.00 安丘市环境保护局
58 安丘市建民造纸厂 201504、201505、201506 9066.00 9066.00 安丘市环境保护局
59 安丘市宏运冰糖厂 201504、201505、201506 1074.00 0.00 安丘市环境保护局
60 安丘市宏儒化工厂 201504、201505、201506 3714.00 0.00 安丘市环境保护局
61 安丘市恒山锌业有限公司 201504、201505、201506 546.00 546.00 安丘市环境保护局
62 安丘市恒日水泥有限责任公司 201504、201505、201506 2490.00 2490.00 安丘市环境保护局
63 安丘市官庄镇卫生院 201504、201505、201506 771.00 0.00 安丘市环境保护局
64 安丘市电力线路器材厂 201504、201505、201506 1554.00 0.00 安丘市环境保护局
65 安丘市大汶河开发区卫生院 201504、201505、201506 849.00 0.00 安丘市环境保护局
66 安丘市大盛镇卫生院 201504、201505、201506 618.00 618.00 安丘市环境保护局
67 安丘市臣峰动物油脂有限公司 201504、201505、201506 478.00 478.00 安丘市环境保护局
68 安丘市昶瑞管道有限公司 201504、201505、201506 5604.00 0.00 安丘市环境保护局
69 安丘市彩印纸箱厂 201504、201505、201506 1473.00 0.00 安丘市环境保护局
70 安丘市白芬子卫生院 201504、201505、201506 387.00 387.00 安丘市环境保护局
71 安丘盛源热电有限责任公司 201504、201505、201506 132933.00 0.00 安丘市环境保护局
72 安丘山水水泥有限公司 201504、201505、201506 505584.00 0.00 安丘市环境保护局
73 安丘佳晟机械有限公司 201504、201505、201506 927.00 927.00 安丘市环境保护局
74 安丘黄河食品有限公司 201504、201505、201506 1350.00 0.00 安丘市环境保护局
75 安丘福华食品有限公司 201504、201505、201506 1320.00 0.00 安丘市环境保护局
76 中碳能源(山东)有限公司 201504、201505、201506 88503.00 88503.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
77 潍坊众邦化工有限公司 201504、201505、201506 2736.00 2736.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
78 潍坊中以溴化物有限公司 201506 122.00 122.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
79 潍坊中汇化工有限公司 201504、201505、201506 3144.00 3144.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
80 潍坊镇北盐场有限公司 201504、201505、201506 1503.00 1503.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
81 潍坊元丰化工有限公司 201504、201505、201506 846.00 846.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
82 潍坊裕亿化工有限公司 201504、201505、201506 2805.00 2805.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
83 潍坊裕鑫化工有限公司 201504、201505、201506 4185.00 4185.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
84 潍坊玉成化工有限公司 201504、201505、201506 16848.00 16848.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
85 潍坊银丰化工有限公司 201504、201505、201506 5121.00 5121.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
86 潍坊益华化工有限公司 201504、201505、201506 19125.00 19125.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
87 潍坊旭龙盐化有限公司 201504、201505、201506 1542.00 1542.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
88 潍坊祥坤化工有限公司 201504、201505、201506 975.00 975.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
89 潍坊沃尔特科技有限公司 201504、201505、201506 1176.00 1176.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
90 潍坊拓实化工有限公司 201504、201505、201506 11355.00 11355.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
91 潍坊天健化工有限公司 201504、201505、201506 1818.00 1818.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
92 潍坊泰泽化工有限公司 201504、201505、201506 1677.00 1677.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
93 潍坊泰合兴化工有限公司 201504、201505、201506 1278.00 1278.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
94 潍坊市万润化纤有限公司 201504、201505、201506 8271.00 8271.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
95 潍坊市北海热力有限公司 201504、201505、201506 24599.00 24599.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
96 潍坊圣兴化工有限公司 201504、201505、201506 1062.00 1062.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
97 潍坊尚舜化工有限公司 201504、201505、201506 4572.00 4572.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
98 潍坊三维非织造材料有限公司 201504、201505、201506 2805.00 2805.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
99 潍坊强源化工有限公司 201504、201505、201506 2085.00 2085.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
100 潍坊仟祥巨化工有限公司 201504、201505、201506 41649.00 41649.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
101 潍坊门捷化工有限公司 201504、201505、201506 15945.00 15945.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
102 潍坊绿霸化工有限公司 201504、201505、201506 64599.00 64599.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
103 潍坊鲁塑海洋塑胶有限公司 201504、201505、201506 3231.00 3231.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
104 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201504、201505、201506 106161.00 106161.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
105 潍坊科麦化工有限公司 201504、201505、201506 30.00 30.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
106 潍坊科伦比恩化工有限公司 201504、201505、201506 6669.00 6669.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
107 潍坊聚瑞化学有限公司 201504、201505、201506 975.00 975.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
108 潍坊金明泰化工有限公司 201504、201505、201506 816.00 816.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
109 潍坊金辉实业有限公司碳酸钙厂 201504、201505、201506 792.00 792.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
110 潍坊宏远化工有限公司 201504、201505、201506 1452.00 1452.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
111 潍坊恒达塑胶有限公司 201504、201505、201506 4632.00 4632.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
112 潍坊海联化工有限公司 201504、201505、201506 17511.00 17511.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
113 潍坊海化安鑫化工厂 201504、201505、201506 3528.00 3528.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
114 潍坊格瑞化工有限公司 201504、201505、201506 6603.00 6603.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
115 潍坊佛士特环保有限公司 201504、201505、201506 4809.00 4809.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
116 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201504、201505、201506 56325.00 56325.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
117 潍坊滨海石油化工有限公司 201504、201505、201506 36660.00 36660.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
118 潍坊滨海山水水泥有限公司 201504、201505、201506 9342.00 9342.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
119 潍坊滨海经济开发区利盛化工有限公司 201504、201505、201506 4017.00 4017.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
120 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201504、201505、201506 1752.00 1752.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
121 潍坊北盛鑫化工有限公司 201504、201505、201506 3336.00 3336.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
122 潍坊阿尔法化学有限公司 201504、201505、201506 5100.00 5100.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
123 山东之江生物科技有限公司 201504、201505、201506 6798.00 6798.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
124 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201504、201505、201506 3180.00 3180.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
125 山东瀛洋香精香料有限公司 201504、201505、201506 133446.00 133446.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
126 山东亿星生物科技有限公司 201504、201505、201506 22662.00 22662.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
127 山东盐业集团东方制盐有限公司滨海盐化分公司 201504、201505、201506 1788.00 1788.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
128 山东鑫环实业集团有限公司 201504、201505、201506 2940.00 2940.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
129 山东新和成药业有限公司热电分公司 201504、201505、201506 82985.00 82985.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
130 山东新和成药业有限公司 201504、201505、201506 6736.00 6736.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
131 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201504、201505、201506 1659.00 1659.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
132 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201504、201505、201506 1023.00 1023.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
133 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂(二化) 201504、201505、201506 10092.00 10092.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
134 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201504、201505、201506 11820.00 11820.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
135 山东潍坊龙威实业有限公司明帅化工厂 201504、201505、201506 17301.00 17301.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
136 山东天一化学股份有限公司 201504、201505、201506 10236.00 10236.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
137 山东天健水处理科技有限公司 201504、201505、201506 26736.00 26736.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
138 山东普洛得邦医药有限公司 201504、201505、201506 1959.00 1959.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
139 山东鲁华化工有限公司 201504、201505、201506 435.00 435.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
140 山东龙震集团有限公司 201504、201505、201506 2589.00 2589.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
141 山东丽波日化股份有限公司 201504、201505、201506 531.00 531.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
142 山东凯龙化工科技发展有限公司 201504、201505、201506 13182.00 13182.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
143 山东华鸿纤维科技股份有限公司 201504、201505、201506 19419.00 19419.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
144 山东华辰生物化学有限公司 201504、201505、201506 1149.00 1149.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
145 山东寒亭第一盐场 201504、201505、201506 4233.00 4233.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
146 山东海王化工股份有限公司 201504、201505、201506 264319.00 264319.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
147 山东海利尔化工有限公司 201504、201505、201506 9846.00 9846.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
148 山东海化集团有限公司小苏打 201504、201505、201506 30.00 30.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
149 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201504、201505、201506 993764.00 993764.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
150 山东海化股份有限公司溴素厂 201504、201505、201506 19815.00 19815.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
151 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201504、201505、201506 1320.00 1320.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
152 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201504、201505、201506 831.00 831.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
153 山东海化股份有限公司纯碱厂 201504、201505、201506 313927.00 313927.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
154 山东国海化工有限公司 201504、201505、201506 115788.00 115788.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
155 山东国邦药业股份有限公司 201504、201505、201506 52484.00 52484.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
156 山东高信化学股份有限公司 201504、201505、201506 7782.00 7782.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
157 山东德浩化学有限公司 201504、201505、201506 252.00 252.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
158  山东海化氯碱树脂有限公司 201504、201505、201506 201.00 201.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
159 中慧农牧股份有限公司昌乐分公司 201504、201505、201506 1564.00 1564.00 昌乐县环境保护局
160 永顺泰(昌乐)麦芽有限公司 201504、201505、201506 14545.00 14545.00 昌乐县环境保护局
161 颐轩国际 201506 59960.00 59960.00 昌乐县环境保护局
162 潍坊中创文化用品有限公司 201504、201505、201506 480.00 480.00 昌乐县环境保护局
163 潍坊永新纸业有限公司 201504、201505、201506 17489.00 17489.00 昌乐县环境保护局
164 潍坊英轩实业有限公司 201504、201505、201506 314569.00 314569.00 昌乐县环境保护局
165 潍坊新天源化工有限公司 201504、201505、201506 177.00 177.00 昌乐县环境保护局
166 潍坊市鲁金工贸有限公司 201504、201505、201506 404.00 404.00 昌乐县环境保护局
167 潍坊润河建材有限公司 201504、201505、201506 2735.00 2735.00 昌乐县环境保护局
168 潍坊润海化工有限公司 201504、201505、201506 3924.00 3924.00 昌乐县环境保护局
169 潍坊诺源铸造材料有限公司 201504、201505、201506 2533.00 2533.00 昌乐县环境保护局
170 潍坊凝石山水水泥有限公司 201504、201505、201506 3498.00 0.00 昌乐县环境保护局
171 潍坊龙海民爆有限公司 201504、201505、201506 1389.00 1389.00 昌乐县环境保护局
172 潍坊乐化酒业有限公司 201504、201505、201506 500.00 500.00 昌乐县环境保护局
173 潍坊科海甲壳素有限公司 201504、201505、201506 351.00 351.00 昌乐县环境保护局
174 潍坊佳和毛绒有限公司 201504、201505、201506 1515.00 0.00 昌乐县环境保护局
175 潍坊汇智化工有限公司 201504、201505、201506 751.00 751.00 昌乐县环境保护局
176 潍坊华新拉链有限公司 201504、201505、201506 499.00 499.00 昌乐县环境保护局
177 潍坊泓乐新型化工建材有限公司 201504、201505、201506 2218.00 2218.00 昌乐县环境保护局
178 潍坊恒泰食品有限公司 201504、201505、201506 4297.00 4297.00 昌乐县环境保护局
179 潍坊东方织带有限公司 201504、201505、201506 6198.00 6198.00 昌乐县环境保护局
180 潍坊鼎力建材有限公司 201504、201505、201506 491.00 491.00 昌乐县环境保护局
181 潍坊德韵织带有限公司 201504、201505、201506 954.00 0.00 昌乐县环境保护局
182 潍坊大明生物科技有限公司 201504、201505、201506 2689.00 2689.00 昌乐县环境保护局
183 世纪花园 201505 13400.00 13400.00 昌乐县环境保护局
184 尚和国际宝石城 201505 1760.00 1760.00 昌乐县环境保护局
185 山东元利科技股份有限公司 201504、201505、201506 13584.00 0.00 昌乐县环境保护局
186 山东潍焦集团有限公司 201504 96801.00 96801.00 昌乐县环境保护局
187 山东潍焦集团有限公司 201505 83673.00 0.00 昌乐县环境保护局
188 山东潍焦集团有限公司 201506 85492.00 0.00 昌乐县环境保护局
189 山东万山集团有限公司 201504 33845.00 33845.00 昌乐县环境保护局
190 山东万山集团有限公司 201505 33661.00 33661.00 昌乐县环境保护局
191 山东万山集团有限公司 201506 33441.00 33441.00 昌乐县环境保护局
192 山东三润助剂科技有限公司 201504、201505、201506 502.00 502.00 昌乐县环境保护局
193 山东日科化学股份有限公司 201504 17211.00 0.00 昌乐县环境保护局
194 山东日科化学股份有限公司 201505、201506 10846.00 10846.00 昌乐县环境保护局
195 山东乐化漆业股份有限公司 201504、201505、201506 4674.00 0.00 昌乐县环境保护局
196 山东乐化集团昌乐乐化五金制品有限公司 201504、201505、201506 274.00 274.00 昌乐县环境保护局
197 山东矿机集团股份有限公司 201504、201505、201506 966.00 966.00 昌乐县环境保护局
198 山东杰富意振兴化工有限公司 201504、201505、201506 37742.00 37742.00 昌乐县环境保护局
199 山东海化金钟锌业有限公司 201504、201505、201506 7932.00 0.00 昌乐县环境保护局
200 山东海得斯肥业有限公司 201504、201505、201506 11220.00 11220.00 昌乐县环境保护局
201 农商行综合服务中心综合楼 201505 22400.00 22400.00 昌乐县环境保护局
202 金地花园 201506 17680.00 17680.00 昌乐县环境保护局
203 合本食品(潍坊)有限公司 201504、201505、201506 986.00 0.00 昌乐县环境保护局
204 昌乐屹立化工有限公司 201504、201505、201506 9784.00 9784.00 昌乐县环境保护局
205 昌乐鑫源五金电器设备厂 201504、201505、201506 2239.00 2239.00 昌乐县环境保护局
206 昌乐祥源浆纱厂 201504、201505、201506 2649.00 0.00 昌乐县环境保护局
207 昌乐县魏兴硅酸钠有限公司 201504、201505、201506 94.00 94.00 昌乐县环境保护局
208 昌乐县万鑫保温材料有限公司 201504、201505、201506 258.00 258.00 昌乐县环境保护局
209 昌乐县华翊制线厂 201504、201505、201506 1623.00 1623.00 昌乐县环境保护局
210 昌乐天合饲料有限公司 201504、201505、201506 586.00 586.00 昌乐县环境保护局
211 昌乐松江印染有限公司 201504、201505、201506 4211.00 4211.00 昌乐县环境保护局
212 昌乐石大昌盛化工有限公司 201504、201505、201506 8510.00 8510.00 昌乐县环境保护局
213 昌乐盛宇新型建材厂 201504、201505、201506 8659.00 8659.00 昌乐县环境保护局
214 昌乐盛世热电有限责任公司 201504、201505、201506 397769.00 397769.00 昌乐县环境保护局
215 昌乐山水水泥有限公司 201504 30101.00 30101.00 昌乐县环境保护局
216 昌乐山水水泥有限公司 201505 20520.00 20520.00 昌乐县环境保护局
217 昌乐山水水泥有限公司 201506 14007.00 14007.00 昌乐县环境保护局
218 昌乐瑞祥织带有限公司 201504、201505、201506 836.00 836.00 昌乐县环境保护局
219 昌乐庆联后农业机械有限公司 201504、201505、201506 2727.00 2727.00 昌乐县环境保护局
220 昌乐锦华纸制品有限公司 201504、201505、201506 320.00 320.00 昌乐县环境保护局
221 昌乐金圣纸业有限公司 201504、201505、201506 3120.00 0.00 昌乐县环境保护局
222 昌乐华荣工贸有限公司 201504、201505、201506 2221.00 2221.00 昌乐县环境保护局
223 昌乐鸿德装饰材料厂 201504、201505、201506 666.00 666.00 昌乐县环境保护局
224 昌乐恒昌化工有限公司 201504、201505、201506 1290.00 1290.00 昌乐县环境保护局
225 昌乐好友油脂有限责任公司 201504、201505、201506 6709.00 6709.00 昌乐县环境保护局
226 昌乐富华建筑模厂 201504、201505、201506 4437.00 4437.00 昌乐县环境保护局
227 昌乐德润化工有限公司 201504、201505、201506 1035.00 1035.00 昌乐县环境保护局
228 昌乐宝来工贸有限公司 201504、201505、201506 1154.00 1154.00 昌乐县环境保护局
229 贝亿英才苑 201505 54480.00 54480.00 昌乐县环境保护局
230 潍坊中洋鸿基食品有限公司 201504、201505、201506 1762.00 1762.00 昌邑市环保局
231 潍坊游龙面业有限公司 201504、201505、201506 579.00 579.00 昌邑市环保局
232 潍坊亚贝涂料有限公司 201504、201505、201506 692.00 692.00 昌邑市环保局
233 潍坊鑫冠化工有限公司 201504、201505、201506 3002.00 3002.00 昌邑市环保局
234 潍坊新世纪布业有限公司 201504、201505、201506 1778.00 1778.00 昌邑市环保局
235 潍坊新美达纺织有限公司 201504、201505、201506 1368.00 1368.00 昌邑市环保局
236 潍坊万顺纺织有限公司(青阜) 201504、201505、201506 7499.00 7499.00 昌邑市环保局
237 潍坊万宝矿业有限公司 201504、201505、201506 1425.00 1425.00 昌邑市环保局
238 潍坊天合饲料有限公司 201504、201505、201506 4105.00 4105.00 昌邑市环保局
239 潍坊硕昌食品有限公司 201504、201505、201506 7140.00 7140.00 昌邑市环保局
240 潍坊顺达仁诚饲料有限公司 201504、201505、201506 585.00 585.00 昌邑市环保局
241 潍坊市银海纺织有限公司 201504、201505、201506 1248.00 1248.00 昌邑市环保局
242 潍坊市雪源食品有限公司 201504、201505、201506 537.00 537.00 昌邑市环保局
243 潍坊市乡丰食品有限公司 201504、201505、201506 1074.00 1074.00 昌邑市环保局
244 潍坊市群和食品有限公司 201504、201505、201506 462.00 462.00 昌邑市环保局
245 潍坊市奇妙食品有限公司 201504、201505、201506 537.00 537.00 昌邑市环保局
246 潍坊市林海生物科技有限公司 201504、201505、201506 1248.00 1248.00 昌邑市环保局
247 潍坊市九久纺织印染有限公司 201504、201505、201506 8470.00 8470.00 昌邑市环保局
248 潍坊市金线食品有限公司 201504、201505、201506 1635.00 1635.00 昌邑市环保局
249 潍坊市惠佳食品有限公司 201504、201505、201506 537.00 537.00 昌邑市环保局
250 潍坊市福佑富饲料有限公司 201504、201505、201506 1737.00 1737.00 昌邑市环保局
251 潍坊市伏龙织造有限公司 201504、201505、201506 1368.00 1368.00 昌邑市环保局
252 潍坊市纯康食品厂 201504、201505、201506 1368.00 1368.00 昌邑市环保局
253 潍坊鲁邑橡胶制品有限公司 201504、201505、201506 14946.00 14946.00 昌邑市环保局
254 潍坊六和饲料有限公司昌邑分公司 201504、201505、201506 4920.00 4920.00 昌邑市环保局
255 潍坊康利莱医疗器械有限公司 201505 4355.00 4355.00 昌邑市环保局
256 潍坊金丝达印染有限公司 201504、201505、201506 38176.00 38176.00 昌邑市环保局
257 潍坊华源印染有限公司 201504、201505、201506 15638.00 15638.00 昌邑市环保局
258 潍坊华信纺织有限公司 201504、201505、201506 1893.00 1893.00 昌邑市环保局
259 潍坊华腾印染织造有限公司 201504、201505、201506 35382.00 35382.00 昌邑市环保局
260 潍坊华宝纺织有限公司 201504、201505、201506 90529.00 90529.00 昌邑市环保局
261 潍坊鸿阳石英砂有限公司 201504、201505、201506 4953.00 4953.00 昌邑市环保局
262 潍坊宏仁肠衣有限公司昌邑分公司 201506 4740.00 4740.00 昌邑市环保局
263 潍坊和田旺生物科技有限公司 201504、201505、201506 2162.00 2162.00 昌邑市环保局
264 潍坊皓晖机械制造有限公司(宏泰汽配) 201504、201505、201506 1617.00 1617.00 昌邑市环保局
265 潍坊浩信康迈机械制件有限公司 201504、201505、201506 27744.00 27744.00 昌邑市环保局
266 潍坊海利诺化工有限公司 201504、201505、201506 304.00 304.00 昌邑市环保局
267 潍坊国泰纺织有限公司 201504、201505、201506 981.00 981.00 昌邑市环保局
268 潍坊富丽华纺织有限公司 201504、201505、201506 1248.00 1248.00 昌邑市环保局
269 潍坊富锦食品有限公司 201504、201505、201506 822.00 822.00 昌邑市环保局
270 潍坊富国盐化有限公司 201504、201505、201506 3458.00 3458.00 昌邑市环保局
271 潍坊凤祥纺织有限公司 201504、201505、201506 1248.00 1248.00 昌邑市环保局
272 潍坊德润化学有限公司 201504、201505、201506 1384.00 1384.00 昌邑市环保局
273 潍坊昌信机械制造有限公司(信通) 201504、201505、201506 1386.00 1386.00 昌邑市环保局
274 围子镇兴业铸造厂(志峰) 201504、201505、201506 1155.00 1155.00 昌邑市环保局
275 围子镇新通铸造厂 201504、201505、201506 1155.00 1155.00 昌邑市环保局
276 围子镇西丁第四铸造厂 201504、201505、201506 1155.00 1155.00 昌邑市环保局
277 围子镇建伟铸造厂 201504、201505、201506 924.00 924.00 昌邑市环保局
278 围子镇东丁延东铸造厂 201504、201505、201506 770.00 770.00 昌邑市环保局
279 围子镇北寨烨圣铸造厂(志文) 201504、201505、201506 770.00 770.00 昌邑市环保局
280 上海伟国肉鸭产销有限公司昌邑分公司 201504、201505、201506 692.00 692.00 昌邑市环保局
281 山东裕源集团有限公司昌邑化工厂 201504、201505、201506 7553.00 7553.00 昌邑市环保局
