欢迎访问bt365开户
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 关于印发《潍坊市环境保护局承办潍坊市重大行政决策事项目录》的通知 2017政府网站工作年度报表(潍坊市环保局) 关于规范环境保护设施验收工作的通知
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2017年2季度排污费征收情况
来源: 时间:2017-08-15
 
潍坊市2017年2季度排污费征收情况
(截至2017.8.14 17:00)
序号 企业名称 生产月份 开单金额(元) 入库金额(元) 征收机构
1 山东莱德机械有限公司 201704,201705,201706 1122.00 0.00 潍城区
2 潍坊众谊汽车配件有限公司 201704,201705,201706 2499.00 0.00 潍城区
3 潍坊恒德纸业有限公司 201704,201705,201706 18793.00 18793.00 寒亭区
4 潍坊潍泰化工有限公司 201704,201705,201706 238.00 238.00 寒亭区
5 山东十笏园食品有限公司 201704,201705,201706 920.00 920.00 寒亭区
6 潍坊本信利印染有限公司 201704,201705,201706 2429.00 2429.00 寒亭区
7 潍坊市寒亭区固堤金星精密铸造厂 201704,201705,201706 2309.00 2309.00 寒亭区
8 潍坊龙达锌业有限公司 201704,201705,201706 7211.00 7211.00 寒亭区
9 潍坊市吉祥精铸有限公司 201704,201705,201706 955.00 955.00 寒亭区
10 潍坊科兴服装辅料有限公司 201704,201705,201706 2481.00 2481.00 寒亭区
11 潍坊恒瑞酿造有限公司 201704,201705 5.00 5.00 寒亭区
12 潍坊市金泰材料厂 201704,201705,201706 712.00 712.00 寒亭区
13 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201704,201705,201706 152.00 152.00 寒亭区
14 潍坊金椿食品有限公司 201704,201705,201706 424.00 424.00 寒亭区
15 潍坊元林木业有限公司 201704,201705,201706 1870.00 1870.00 寒亭区
16 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201704,201705,201706 549.00 549.00 寒亭区
17 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201704,201705,201706 114.00 114.00 寒亭区
18 寒亭区郭家官庄镇朱谭水泥制管厂 201704,201705,201706 683.00 683.00 寒亭区
19 潍坊天瑞化工有限公司 201704,201705,201706 2263.00 2263.00 寒亭区
20 潍坊市环海化工有限公司 201704,201705,201706 467.00 467.00 寒亭区
21 潍坊市利民化工有限公司 201704,201705,201706 252.00 252.00 寒亭区
22 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201704,201705,201706 1163261.00 0.00 寒亭区
23 潍坊恒联浆纸有限公司 201704,201705,201706 36187.00 36187.00 寒亭区
24 潍坊亚星化学股份有限公司 201704,201705,201706 171.00 171.00 寒亭区
25 潍坊乐星化学有限公司 201704,201705,201706 396.00 396.00 寒亭区
26 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201704,201705,201706 160381.00 160381.00 寒亭区
27 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201704,201705,201706 9130.00 9130.00 寒亭区
28 潍坊鲁鹏机械有限公司 201704,201705,201706 2075.00 2075.00 寒亭区
29 潍坊锦昌椰棕制品有限公司 201706 124.00 124.00 寒亭区
30 潍坊市寒亭区英利棕垫厂 201704,201705,201706 629.00 629.00 寒亭区
31 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201704,201705,201706 325.00 325.00 寒亭区
32 潍坊鑫昊木业有限公司 201704,201705,201706 138.00 138.00 寒亭区
33 山东百德生物科技有限公司 201704,201705,201706 895.00 895.00 寒亭区
34 潍坊市寒亭区超超机械加工厂 201704,201705,201706 511.00 511.00 寒亭区
35 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201704,201705,201706 200.00 200.00 寒亭区
36 潍坊英昌纺织有限公司 201704,201705,201706 3359.00 3359.00 寒亭区
37 潍坊市奥维五金制品有限公司 201704,201705,201706 394.00 394.00 寒亭区
38 潍坊恒祥生物科技有限公司 201704 197.00 197.00 寒亭区
39 潍坊市寒亭区洪元织布厂 201704,201705,201706 2459.00 2459.00 寒亭区
40 潍坊欧普诺生物科技有限公司 201704,201705 35.00 35.00 寒亭区
41 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201704,201705,201706 3061.00 3061.00 寒亭区
42 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201704,201705,201706 46.00 46.00 寒亭区
43 潍坊金河新时代食品有限公司 201704,201705,201706 5763.00 5763.00 寒亭区
44 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201704,201705,201706 653.00 653.00 寒亭区
45 潍坊一蓝新材料有限公司 201704,201705,201706 892.00 892.00 寒亭区
46 山东沃科奇实业有限公司 201704,201705,201706 580.00 580.00 寒亭区
47 山东恒联新材料股份有限公司 201704,201705,201706 8414.00 8414.00 寒亭区
48 潍坊市北海金属表面涂装有限公司 201704,201705,201706 1429.00 1429.00 寒亭区
49 潍坊瑞麦食品有限公司 201704,201705,201706 1562.00 1562.00 寒亭区
50 潍坊总部基地一期工程东区ET3A、EF3、ET3B商业办公楼及地下车库 201702,201703,201704,
201705,201706,201707,
201708
57200.00 57200.00 寒亭区
51 潍坊总部基地一期工程东区EL3A、EF2、EL3B商业办公楼及地下车库、ET2办公楼及地下车库 201702,201703,201704,
201705,201706,201707
61600.00 61600.00 寒亭区
52 潍坊总部基地一期工程东区EL1、EF1、EL2商业办公楼及地下车库、ET1办公楼及地下车库 201702,201703,201704,
201705,201706,201707
67200.00 67200.00 寒亭区
53 欧洲小镇三期1#楼及前会所 201703,201704 5600.00 5600.00 寒亭区
54 潍坊裕川机械有限公司 201704 10366.00 10366.00 坊子区
55 潍坊银海热镀锌有限公司 201704,201705,201706 11403.00 11403.00 坊子区
56 潍坊市杨庄铸造有限公司 201704,201705,201706 3591.00 3591.00 坊子区
57 坊子区富华纺织有限公司 201704,201705,201706 9159.00 9159.00 坊子区
58 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201704,201705,201706 17570.00 17570.00 坊子区
59 潍坊恒安热电有限公司 201704,201705,201706 88779.00 88779.00 坊子区
60 潍坊新方热电有限公司 201704,201705,201706 31362.00 31362.00 坊子区
61 潍坊顺翔铸造有限公司 201704,201705,201706 3144.00 3144.00 坊子区
62 潍坊鲁元建材有限公司 201704,201705,201706 165306.00 165306.00 坊子区
63 山东美林卫浴有限公司 201704,201705,201706 5787.00 5787.00 坊子区
64 潍坊中基饲料有限公司 201704,201705,201706 3141.00 3141.00 坊子区
65 山东阳春啤酒有限公司 201704,201705,201706 23845.00 23845.00 坊子区
66 潍坊嘉源食品有限公司 201704 2143.00 2143.00 坊子区
67 潍坊佳圣机械有限公司 201704,201705,201706 3144.00 3144.00 坊子区
68 潍坊阿旺食品有限公司 201704,201705,201706 30870.00 30870.00 坊子区
69 山东新和盛食品有限公司 201704,201705,201706 9324.00 9324.00 坊子区
70 潍坊高标金属制品有限公司 201704,201705,201706 3204.00 3204.00 坊子区
71 潍坊天普阳光饲料有限公司 201704,201705,201706 1290.00 1290.00 坊子区
72 潍坊兴通机械配套有限公司 201704,201705,201706 4854.00 4854.00 坊子区
73 潍坊永亮机械有限公司 201704,201705,201706 3087.00 3087.00 坊子区
74 潍坊鑫顺铸造有限公司 201704,201705,201706 1569.00 1569.00 坊子区
75 山东鼎梁消防科技有限公司 201704,201705,201706 26106.00 26106.00 坊子区
76 潍坊之华经贸有限公司 201704,201705,201706 4156.00 4156.00 坊子区
77 山东进步机械有限公司 201704,201705,201706 1998.00 1998.00 坊子区
78 潍坊建强机械有限公司 201704,201705,201706 2268.00 2268.00 坊子区
79 潍坊派尔机械配套有限公司 201704,201705,201706 1089.00 1089.00 坊子区
80 潍坊新茂机械配套有限公司 201704,201705,201706 1014.00 1014.00 坊子区
81 潍坊百顺铸业有限公司 201704,201705,201706 1014.00 1014.00 坊子区
82 潍坊明峰铸造有限公司 201704,201705,201706 1014.00 1014.00 坊子区
83 山东盛博机械有限公司 201704,201705,201706 1065.00 1065.00 坊子区
84 潍坊同诚铸造有限公司 201704,201705,201706 4440.00 4440.00 坊子区
85 潍坊市钦鹤管件有限公司 201704,201705,201706 3144.00 3144.00 坊子区
86 潍坊市泰通管件有限公司 201704,201705,201706 2931.00 2931.00 坊子区
87 潍坊华港包装材料有限公司 201704,201705,201706 14108.00 14108.00 奎文区
88 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201704,201705,201706 13200.00 13200.00 奎文区
89 潍坊华美标准件有限公司 201704,201705,201706 2640.00 2640.00 奎文区
90 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201704,201705,201706 15300.00 15300.00 奎文区
91 山东新华印刷厂潍坊厂 201704,201705,201706 1320.00 1320.00 奎文区
92 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 201704,201705,201706 5280.00 5280.00 奎文区
93 潍坊昌荣机械有限公司 201704,201705,201706 6600.00 6600.00 奎文区
94 潍坊柏立化学有限公司 201704,201705,201706 227452.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
95 潍坊友谊纸业股份有限公司 201704,201705,201706 12343.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
96 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201704,201705,201706 15.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
97 喷涂分厂车间 201704 17600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
97 喷涂分厂车间 201705 350.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
98 翰香苑10、11、12、13、14号楼 201704 14080.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
98 翰香苑10、11、12、13、14号楼 201705 2200.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
98 翰香苑10、11、12、13、14号楼 201706 11200.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
99 瀚香苑5、6、7、8住宅楼 201704 22400.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
99 瀚香苑5、6、7、8住宅楼 201705 5600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
100 清源社区一期春熙园东区2#车库 201704 4400.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
101 清源社区一期春熙园东区5#、6#楼 201704 11200.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
101 清源社区一期春熙园东区5#、6#楼 201705 17600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
102 清源社区一期春熙园东区7#、8#楼 201704 22400.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
102 清源社区一期春熙园东区7#、8#楼 201705 17600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
103 清源社区一期1#楼 201704 22400.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
103 清源社区一期1#楼 201705 17600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
104 清源社区一期2#、4#楼 201704 17600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
104 清源社区一期2#、4#楼 201705 17600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
104 清源社区一期2#、4#楼 201706 7040.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
105 马石油润滑油有限公司生产车间、公用工程站门卫及附属工程 201704 17600.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
105 马石油润滑油有限公司生产车间、公用工程站门卫及附属工程 201705 8800.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
105 马石油润滑油有限公司生产车间、公用工程站门卫及附属工程 201706 880.00 0.00 潍坊市经济开发区环保局
106 潍坊华潍热电有限公司 201704,201705,201706 158946.00 158946.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
107 潍坊亿利达染织有限公司 201704,201705,201706 50997.00 50997.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
108 潍坊新富华大酒店管理有限公司 201704,201705,201706 4220.00 4220.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
109 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201704,201705,201706 1050.00 1050.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
110 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201704,201705,201706 4260.00 4260.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
111 潍坊新富华游乐园管理有限公司 201704,201705,201706 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
112 潍柴动力股份有限公司 201704,201705,201706 5990.00 5990.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
113 潍坊特钢集团有限公司 201704,201705,201706 2738754.00 2738754.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
114 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201704,201705,201706 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
115 潍坊建金商务酒店有限公司 201704,201705,201706 2650.00 2650.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
116 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201704,201705,201706 2650.00 2650.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
117 华电潍坊发电有限公司 201704,201705,201706 971176.00 971176.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
118 山东掬水台酒店管理有限公司 201704,201705,201706 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
119 潍坊博琳家具有限公司 201704,201705,201706 5946.00 5946.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
120 汇胜集团股份有限公司 201704,201705,201706 139769.00 139769.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
121 潍坊市丽华海绵有限公司 201704,201705,201706 3190.00 3190.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
122 潍坊竣泽机械有限公司 201704,201705,201706 9840.00 9840.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
123 潍坊福泰机械有限公司 201704,201705,201706 25920.00 25920.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
124 潍坊竣通机械配套有限公司 201704,201705,201706 9820.00 9820.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
125 潍坊钰兴机械有限公司 201704,201705,201706 25920.00 25920.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
126 潍坊立特汽车零部件有限公司 201704,201705,201706 9670.00 9670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
127 潍坊煜博机械制造厂 201704,201705,201706 9680.00 9680.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
128 潍坊富奥铸造有限公司 201704,201705,201706 25920.00 25920.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
129 潍坊高新区大自然健康浴馆 201704,201705,201706 9114.00 9114.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
130 潍坊市长胜管业有限公司 201704,201705,201706 9680.00 9680.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
131 潍坊高新中央商务区A区6#办公楼 201704 880.00 880.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
132 创富商务大厦 201704 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
133 骏龙花园6#、8#楼 201704 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
134 清平花园(韩侯)2#商住楼 201704 11200.00 11200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
134 清平花园(韩侯)2#商住楼 201705 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
135 潍坊渭水苑(三期西区)6#、9#楼 201704 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
136 潍坊渭水苑(三期西区)10#、12#楼 201704 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
137 潍坊渭水苑(三期西区)7#、8#楼 201704 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
138 九号养老公寓12、13、20、21、25#至34#住宅楼 201704 1760.00 1760.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
138 九号养老公寓12、13、20、21、25#至34#住宅楼 201705 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
139 东方国际新城商务办公楼、大酒店、地下车库(二期) 201704 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
139 东方国际新城商务办公楼、大酒店、地下车库(二期) 201705 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
140 华府景城1#、2#、3#、5#楼 201704 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
140 华府景城1#、2#、3#、5#楼 201705 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
141 恒大名都35#住宅楼 201704 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
142 高新区智能模切装备项目基地综合楼、附房、1#厂房 201704 8800.00 8800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
142 高新区智能模切装备项目基地综合楼、附房、1#厂房 201705 8800.00 8800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
142 高新区智能模切装备项目基地综合楼、附房、1#厂房 201706 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
143 潍坊高新中央商务区住宅东区10#楼至12#楼、住宅西区2号地下车库 201704 22400.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
143 潍坊高新中央商务区住宅东区10#楼至12#楼、住宅西区2号地下车库 201705 22400.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
143 潍坊高新中央商务区住宅东区10#楼至12#楼、住宅西区2号地下车库 201706 5600.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局
144 山东海化股份有限公司纯碱厂 201704,201705,201706 1590.00 1590.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
145 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201704,201705,201706 1839372.00 1839372.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
146 潍坊科伦比恩化工有限公司 201704,201705,201706 94955.00 94955.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
147 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201704,201705,201706 861.00 861.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
148 潍坊中以溴化物有限公司 201704,201705,201706 1338.00 1338.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
149 山东国海化工有限公司 201704,201705,201706 45958.00 45958.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
150 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201704,201705,201706 738.00 738.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
151 潍坊滨海山水水泥有限公司 201704,201705,201706 10491.00 10491.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
152 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201704,201705,201706 1067.00 1067.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
153 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201704,201705,201706 11790.00 11790.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
154 潍坊圣兴化工有限公司 201704,201705,201706 8199.00 8199.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
155 潍坊天健化工有限公司 201704,201705,201706 6759.00 6759.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
156 潍坊祥坤化工有限公司 201704,201705,201706 903.00 903.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
157 山东海化股份有限公司溴素厂 201704,201705,201706 74385.00 74385.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
158 山东天一化学股份有限公司 201704,201705,201706 5376.00 5376.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
159 潍坊元丰化工有限公司 201704,201705,201706 3195.00 3195.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
160 山东海化集团有限公司小苏打 201704,201705,201706 57.00 57.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
161 潍坊先达化工有限公司 201704,201705,201706 2088.00 2088.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
162 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201704,201705,201706 6813.00 6813.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
163 潍坊仟祥巨化工有限公司 201704,201705,201706 10692.00 10692.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
164 潍坊银丰化工有限公司 201704,201705,201706 7884.00 7884.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
165 山东海化氯碱树脂有限公司 201704,201705,201706 78.00 78.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
166 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201704,201705,201706 12873.00 12873.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
167 潍坊科麦化工有限公司 201704,201705,201706 96.00 96.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
168 潍坊门捷化工有限公司 201704,201705,201706 2727.00 2727.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
169 山东德浩化学有限公司 201704,201705,201706 36.00 36.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
170 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201704,201705,201706 43985.00 43985.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
171 潍坊裕亿化工有限公司 201704,201705,201706 2208.00 2208.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
172 山东普洛得邦医药有限公司 201704,201705,201706 13113.00 13113.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
173 潍坊镇北盐场有限公司 201704,201705,201706 4758.00 4758.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
174 潍坊旭龙盐化有限公司 201704,201705,201706 939.00 939.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
175 山东鑫环实业集团有限公司 201704,201705,201706 6828.00 6828.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
176 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201704,201705,201706 13173.00 13173.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
177 山东国邦药业股份有限公司 201704,201705,201706 49578.00 0.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
178 潍坊滨海石油化工有限公司 201704,201705,201706 43546.00 43546.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
179 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂(二化) 201704,201705,201706 12276.00 12276.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
180 潍坊沃尔特科技有限公司 201704,201705,201706 609.00 609.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
181 山东华辰生物化学有限公司 201704,201705,201706 42599.00 42599.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
182 山东寒亭第一盐场 201704,201705,201706 16761.00 16761.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
183 潍坊中汇化工有限公司 201704,201705,201706 2115.00 2115.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
184 潍坊金明泰化工有限公司 201704,201705,201706 2082.00 2082.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
185 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201704,201705,201706 393699.00 393699.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
186 山东海王化工股份有限公司 201704,201705,201706 70974.00 70974.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
187 山东省盐业集团东方制盐有限公司滨海盐化分公司 201704,201705,201706 19284.00 19284.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
188 潍坊市北海热力有限公司 201704,201705,201706 53159.00 53159.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
189 潍坊阿尔法化学有限公司 201704,201705,201706 14736.00 14736.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
190 潍坊益华化工有限公司 201704,201705,201706 46137.00 46137.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
191 山东新和成药业有限公司 201704,201705,201706 32034.00 0.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
192 山东瀛洋香精香料有限公司 201704,201705,201706 25656.00 25656.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
193 潍坊绿霸化工有限公司 201704,201705,201706 27884.00 0.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
194 山东鲁华化工有限公司 201704,201705,201706 1350.00 1350.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
195 山东新和成药业有限公司(热电) 201704,201705,201706 27390.00 27390.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
196 潍坊众邦化工有限公司 201704,201705,201706 6210.00 6210.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
197 山东海利尔化工有限公司 201704,201705,201706 8835.00 8835.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
198 潍坊恒达塑胶有限公司 201704,201705,201706 23205.00 23205.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
199 潍坊三维非织造材料有限公司 201704,201705,201706 7149.00 7149.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
200 潍坊尚舜化工有限公司 201704,201705,201706 55344.00 55344.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
201 山东丽波日化股份有限公司 201704,201705,201706 774.00 774.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
202 潍坊佛士特环保有限公司 201704,201705,201706 3380.00 3380.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
203 潍坊海联化工有限公司 201704,201705,201706 2310.00 2310.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
204 山东天健水处理科技有限公司 201704,201705,201706 14832.00 14832.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
205 中碳能源(山东)有限公司 201704,201705,201706 457462.00 457462.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
206 山东凯龙化工科技发展有限公司 201704,201705,201706 876.00 876.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
207 山东祥维斯生物科技股份有限公司 201704,201705,201706 813.00 813.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
208 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 201704,201705,201706 26334.00 26334.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
209 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 201704,201705,201706 4758.00 4758.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
210 光大环保能源(潍坊)有限公司 201704,201705,201706 138890.00 138890.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
211 山东新和成氨基酸有限公司 201704,201705,201706 132181.00 132181.00 潍坊市滨海经济开发区环保局
212 潍坊市云涛有机肥料有限公司 201704,201705,201706 1809.00 1809.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
213 潍坊硕昌中慧饲料有限公司 201704,201705,201706 9387.00 9387.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
214 潍坊六和聚天饲料有限公司 201704,201705,201706 17880.00 17880.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
215 潍坊海王管业有限公司 201704,201705,201706 20.00 20.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
216 山东新和盛农牧集团有限公司 201704,201705,201706 1372.00 1372.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
217 潍坊实验中学 201704,201705,201706 1889.00 1889.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
218 潍坊豪润丰建材有限公司 201704,201705,201706 1722.00 1722.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
219 潍坊理德米由济乐器有限公司 201704,201705,201706 1400.00 1400.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
220 潍坊力华食品有限公司 201704,201705,201706 1723.00 1723.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
221 潍坊永通工程有限公司 201704,201705,201706 1772.00 1772.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
222 潍坊市永佳饲料有限公司 201704,201705,201706 1722.00 1722.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
223 潍坊市云鹏油脂有限公司 201704,201705,201706 1721.00 1721.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
224 山东秋辰机械制造有限公司潍坊铸造基地 201704,201705,201706 9910.00 9910.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
225 潍坊峡山生态经济开发区人民医院 201704,201705,201706 153.00 153.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
226 潍坊峡山实验初中 201704,201705,201706 1582.00 1582.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
227 潍坊艺德龙生态农业发展有限公司 201704,201705,201706 1936.00 1936.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
228 潍坊嘉隆油脂有限公司 201704,201705,201706 674.00 674.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局
229 山东秦池酒厂 201704,201705,201706 608.00 608.00 临朐县
230 潍坊金孚龙啤酒有限公司 201704,201705,201706 1710.00 1710.00 临朐县
231 临朐县中明冷藏厂 201704,201705,201706 315.00 315.00 临朐县
232 山东华建铝业集团有限公司 201704 61864.00 61864.00 临朐县
232 山东华建铝业集团有限公司 201705 62380.00 62380.00 临朐县
233 潍坊维维乳业有限公司 201704,201705,201706 408.00 408.00 临朐县
234 山东九顶集团临朐水泥厂 201704,201705,201706 2139.00 2139.00 临朐县
235 临朐凯悦大酒店有限公司 201704,201705,201706 4887.00 4887.00 临朐县
236 山东三和食品有限公司 201704,201705,201706 1011.00 1011.00 临朐县
237 潍坊金发铝业有限公司 201705 2827.00 2827.00 临朐县
237 潍坊金发铝业有限公司 201706 1410.00 1410.00 临朐县
238 山东好友家纺有限公司 201704,201705,201706 2924.00 2924.00 临朐县
239 潍坊东临化工有限公司 201704,201705,201706 18420.00 18420.00 临朐县
240 山东银利达丝绸有限公司 201704,201705,201706 5643.00 5643.00 临朐县
241 山东尊润食品有限公司 201704,201705,201706 280.00 280.00 临朐县
242 山东临朐鑫源铝业有限公司 201704 2038.00 2038.00 临朐县
242 山东临朐鑫源铝业有限公司 201705 2037.00 2037.00 临朐县
242 山东临朐鑫源铝业有限公司 201706 2073.00 2073.00 临朐县
243 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201704 2269.00 2269.00 临朐县
243 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201705 1444.00 1444.00 临朐县
243 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201706 2063.00 2063.00 临朐县
244 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201704 47630.00 47630.00 临朐县
244 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201705 40958.00 0.00 临朐县
244 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201706 27229.00 0.00 临朐县
245 临朐县石门食品有限公司 201704,201705,201706 5055.00 5055.00 临朐县
246 临朐县中亮颜料有限公司 201704,201705,201706 2037.00 2037.00 临朐县
247 山东东城铝业有限公司 201704 5066.00 5066.00 临朐县
247 山东东城铝业有限公司 201705 4902.00 4902.00 临朐县
247 山东东城铝业有限公司 201706 4737.00 4737.00 临朐县
248 潍坊广华铝材有限公司 201704 4117.00 4117.00 临朐县
