欢迎访问bt365开户
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 关于印发《潍坊市环境保护局承办潍坊市重大行政决策事项目录》的通知 2017政府网站工作年度报表(潍坊市环保局) 关于规范环境保护设施验收工作的通知
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2017年3季度排污费征收情况
来源: 时间:2017-11-13
 
潍坊市20173季度排污费征收情况
(截止
2017.11.13 15:00
序号 被征收者名称 征收时段 应缴数额(元) 实缴数额(元) 征收机关 备注
1 山东恒德纸业股份有限公司 201707,201708,201709 13535.00 13535.00 寒亭区  
2 潍坊鸢飞印染有限公司 201707,201708,201709 13930.00 13930.00 寒亭区  
3 山东十笏园食品有限公司 201707,201708,201709 1297.00 1297.00 寒亭区  
4 潍坊本信利印染有限公司 201707 263.00 263.00 寒亭区  
5 潍坊龙达锌业有限公司 201707,201708,201709 6562.00 6562.00 寒亭区  
6 潍坊市金泰材料厂 201707,201708,201709 817.00 817.00 寒亭区  
7 潍坊金椿食品有限公司 201707,201708,201709 1004.00 1004.00 寒亭区  
8 潍坊元林木业有限公司 201707,201708,201709 1858.00 1858.00 寒亭区  
9 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201707,201708 220.00 220.00 寒亭区  
10 寒亭区郭家官庄镇朱谭水泥制管厂 201707 206.00 206.00 寒亭区  
11 潍坊天瑞化工有限公司 201707,201708,201709 2633.00 0.00 寒亭区  
12 潍坊市环海化工有限公司 201707,201708,201709 158.00 158.00 寒亭区  
13 潍坊市利民化工有限公司 201709 306.00 306.00 寒亭区  
14 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201707,201708,201709 237224.00 237224.00 寒亭区  
15 潍坊恒联浆纸有限公司 201707,201708,201709 26887.00 26887.00 寒亭区  
16 潍坊亚星化学股份有限公司 201707,201708,201709 171.00 171.00 寒亭区  
17 潍坊乐星化学有限公司 201707,201708,201709 396.00 396.00 寒亭区  
18 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201707,201708,201709 123613.00 123613.00 寒亭区  
19 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201707,201708,201709 10410.00 10410.00 寒亭区  
20 潍坊市寒亭区天一椰棕制品厂 201707 228.00 228.00 寒亭区  
21 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201707,201708 238.00 238.00 寒亭区  
22 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201707,201708,201709 3749.00 3749.00 寒亭区  
23 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201709 68.00 68.00 寒亭区  
24 潍坊金河新时代食品有限公司 201707,201708,201709 2482.00 2482.00 寒亭区  
25 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201707,201708,201709 397.00 397.00 寒亭区  
26 潍坊一蓝新材料有限公司 201707 447.00 447.00 寒亭区  
27 山东沃科奇实业有限公司 201707,201708,201709 752.00 752.00 寒亭区  
28 山东恒联新材料股份有限公司 201707,201708,201709 8506.00 8506.00 寒亭区  
29 潍坊市北海金属表面涂装有限公司 201707,201708,201709 947.00 947.00 寒亭区  
30 潍坊瑞麦食品有限公司 201707,201708,201709 1045.00 1045.00 寒亭区  
31 潍坊总部基地一期工程东区ET3AEF3ET3B
商业办公楼及地下车库
201702,201703,201704,
201705,201706,201707,
201708
57200.00 57200.00 寒亭区  
32 潍坊总部基地一期工程东区EL3AEF2EL3B
商业办公楼及地下车库、ET2办公楼及地下车库
201702,201703,201704,
201705,201706,201707
61600.00 61600.00 寒亭区  
33 潍坊总部基地一期工程东区EL1EF1EL2商业
办公楼及地下车库、
ET1办公楼及地下车库
201702,201703,201704,
201705,201706,201707
67200.00 67200.00 寒亭区  
34 潍坊恒安热电有限公司 201707,201708,201709 128932.00 128932.00 坊子区  
35 潍坊新方热电有限公司 201707,201708,201709 40558.00 40558.00 坊子区  
36 潍坊鲁元建材有限公司 201707,201708,201709 146903.00 146903.00 坊子区  
37 山东美林卫浴有限公司 201707,201708,201709 711.00 711.00 坊子区  
38 山东阳春啤酒有限公司 201707 7982.00 7982.00 坊子区  
39 潍坊阿旺食品有限公司 201707,201708,201709 543.00 543.00 坊子区  
40 潍坊华港包装材料有限公司 201707,201708,201709 11558.00 0.00 奎文区  
41 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201707,201708,201709 13200.00 0.00 奎文区  
42 潍坊华美标准件有限公司 201707 880.00 0.00 奎文区  
42 潍坊华美标准件有限公司 201709 880.00 0.00 奎文区  
43 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201707,201708,201709 15300.00 0.00 奎文区  
44 山东新华印刷厂潍坊厂 201707,201708,201709 1320.00 0.00 奎文区  
45 潍坊昌荣机械有限公司 201707,201708,201709 6600.00 0.00 奎文区  
46 潍坊柏立化学有限公司 201707,201708,201709 127882.00 127882.00 潍坊市经济开发区环保局  
47 潍坊友谊纸业股份有限公司 201707,201708,201709 11011.00 11011.00 潍坊市经济开发区环保局  
48 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201707 3.00 3.00 潍坊市经济开发区环保局  
48 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201708 1.00 1.00 潍坊市经济开发区环保局  
48 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201709 1.00 1.00 潍坊市经济开发区环保局  
49 申通快递2#分拨车间 201707 1400.00 1400.00 潍坊市经济开发区环保局  
50 郭家楼片区棚户区改造项目西区9#商业楼 201707 1100.00 1100.00 潍坊市经济开发区环保局  
51 帝景国际1#楼 201707 22400.00 22400.00 潍坊市经济开发区环保局  
51 帝景国际1#楼 201708 2200.00 2200.00 潍坊市经济开发区环保局  
52 潍坊华潍热电有限公司 201707,201708,201709 75501.00 75501.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
53 潍坊亿利达染织有限公司 201707,201708,201709 16513.00 16513.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
54 潍坊新富华大酒店管理有限公司 201707,201708,201709 4230.00 4230.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
55 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201707,201708,201709 1050.00 1050.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
56 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201707,201708,201709 4250.00 4250.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
57 潍坊新富华游乐园管理有限公司 201707,201708,201709 1690.00 1690.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
58 潍柴动力股份有限公司 201707,201708,201709 6159.00 6159.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
59 潍坊特钢集团有限公司 201707,201708,201709 2777675.00 2777675.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
60 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201707,201708,201709 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
61 潍坊建金商务酒店有限公司 201707,201708,201709 2650.00 2650.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
62 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201707,201708,201709 2650.00 2650.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
63 华电潍坊发电有限公司 201707,201708,201709 1322004.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
64 山东掬水台酒店管理有限公司 201707,201708,201709 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
65 潍坊博琳家具有限公司 201707,201708,201709 5947.00 5947.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
66 汇胜集团股份有限公司 201707,201708,201709 125201.00 125201.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
67 潍坊竣泽机械有限公司 201707,201708,201709 3240.00 3240.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
68 潍坊福泰机械有限公司 201707,201708,201709 3300.00 3300.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
69 潍坊竣通机械配套有限公司 201707,201708,201709 3240.00 3240.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
70 潍坊钰兴机械有限公司 201707,201708,201709 8800.00 8800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
71 潍坊立特汽车零部件有限公司 201707,201708,201709 3240.00 3240.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
72 潍坊煜博机械制造厂 201707,201708,201709 3240.00 3240.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
73 潍坊富奥铸造有限公司 201707,201708,201709 3300.00 3300.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
74 潍坊高新区大自然健康浴馆 201707,201708,201709 9100.00 9100.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
75 潍坊市长胜管业有限公司 201707,201708,201709 3240.00 3240.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
76 潍坊高新区宏盛农机配件加工部 201707,201708,201709 3080.00 3080.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
77 潍坊高新中央商务区住宅东区10#楼至12#楼、住宅
西区
2号地下车库
201707 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
78 潍坊亨德置业有限责任公司亨德国际幼儿园 201707 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
79 山东崇盛冶金氧枪有限公司1#3#车间、实
验室、研发中心
201707 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
79 山东崇盛冶金氧枪有限公司1#3#车间、实
验室、研发中心
201708 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
80 潍坊市基督教协会清之堂项目 201707 5600.00 5600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
80 潍坊市基督教协会清之堂项目 201708 1100.00 1100.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
81 歌尔光电园职工宿舍4#楼 201707 880.00 880.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
81 歌尔光电园职工宿舍4#楼 201708 700.00 700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
82 歌尔光电园职工宿舍5#楼 201707 880.00 880.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
82 歌尔光电园职工宿舍5#楼 201708 700.00 700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
83 潍坊市高新区东方学校教学综合楼 201707 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
84 山东高密市广安第一建筑工程有限公司沁园
居住小区5-8#
201707 8800.00 8800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
84 山东高密市广安第一建筑工程有限公司沁园
居住小区5-8#
201708 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
85 济南四建(集团)有限责任公司潍坊恒大名都
19#20#住宅楼
201707 4400.00 4400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
85 济南四建(集团)有限责任公司潍坊恒大名都
19#20#住宅楼
201708 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
86 亨德国际11#商住楼 201707 8800.00 8800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
86 亨德国际11#商住楼 201708 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
87 王侯嘉苑东区4#住宅楼 201707 11200.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
87 王侯嘉苑东区4#住宅楼 201708 7040.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
87 王侯嘉苑东区4#住宅楼 201709 880.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
88 歌尔绿城项目1-5号商业楼 201707 3520.00 3520.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
88 歌尔绿城项目1-5号商业楼 201708 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
88 歌尔绿城项目1-5号商业楼 201709 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
89 金马怡园D2#村民住宅楼 201707 22400.00 22400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
89 金马怡园D2#村民住宅楼 201708 5600.00 5600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
89 金马怡园D2#村民住宅楼 201709 2200.00 2200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
90 山东海化股份有限公司纯碱厂 201707,201708,201709 1590.00 1590.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
91 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201707,201708,201709 1852778.00 1852778.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
92 潍坊科伦比恩化工有限公司 201707,201708,201709 85044.00 85044.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
93 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201707,201708,201709 6.00 6.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
94 潍坊中以溴化物有限公司 201707,201708,201709 1500.00 1500.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
95 山东国海化工有限公司 201707,201708,201709 16995.00 16995.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
96 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201707,201708,201709 903.00 903.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
97 潍坊滨海山水水泥有限公司 201707,201708,201709 10941.00 10941.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
98 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201707,201708,201709 294.00 294.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
99 潍坊圣兴化工有限公司 201707,201708,201709 15.00 15.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
100 潍坊天健化工有限公司 201707,201708,201709 3426.00 3426.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
101 山东海化股份有限公司溴素厂 201707,201708,201709 74385.00 74385.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
102 潍坊创业工贸有限公司 201707,201708,201709 120.00 120.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
103 山东天一化学股份有限公司 201707,201708,201709 2430.00 2430.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
104 山东海化集团有限公司小苏打 201707,201708,201709 69.00 69.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
105 潍坊先达化工有限公司 201707,201708,201709 2412.00 2412.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
106 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201707,201708,201709 279.00 279.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
107 潍坊仟祥巨化工有限公司 201707,201708,201709 696.00 696.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
108 潍坊银丰化工有限公司 201707,201708,201709 2061.00 2061.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
109 山东海化氯碱树脂有限公司 201707,201708,201709 78.00 78.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
110 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201707,201708,201709 3109.00 3109.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
111 潍坊科麦化工有限公司 201707,201708,201709 150.00 150.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
112 潍坊门捷化工有限公司 201707,201708,201709 7836.00 7836.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
113 山东德浩化学有限公司 201707,201708,201709 45.00 45.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
114 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201707,201708,201709 1677.00 1677.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
115 潍坊裕亿化工有限公司 201707,201708,201709 922.00 922.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
116 山东普洛得邦医药有限公司 201707,201708,201709 10164.00 10164.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
117 潍坊镇北盐场有限公司 201707,201708,201709 384.00 384.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
118 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201707,201708,201709 1020.00 1020.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
119 山东国邦药业股份有限公司 201707,201708,201709 5865.00 5865.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
120 潍坊滨海石油化工有限公司 201707,201708,201709 10124.00 10124.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
121 山东华辰生物化学有限公司 201707,201708,201709 1083.00 1083.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
122 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201707,201708,201709 270009.00 270009.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
123 山东海王化工股份有限公司 201707,201708,201709 3030.00 3030.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
124 潍坊市北海热力有限公司 201707,201708,201709 32958.00 32958.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
125 潍坊益华化工有限公司 201707,201708,201709 1032.00 1032.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
126 山东新和成药业有限公司 201707,201708,201709 20513.00 20513.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
127 山东瀛洋香精香料有限公司 201707,201708,201709 39463.00 39463.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
128 潍坊绿霸化工有限公司 201707,201708,201709 12044.00 12044.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
129 山东新和成药业有限公司(热电) 201707,201708,201709 33627.00 33627.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
130 山东海利尔化工有限公司 201707,201708,201709 8515.00 8515.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
131 潍坊三维非织造材料有限公司 201707,201708,201709 1020.00 1020.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
132 潍坊尚舜化工有限公司 201707,201708,201709 61482.00 61482.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
133 山东丽波日化股份有限公司 201707,201708,201709 774.00 774.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
134 潍坊佛士特环保有限公司 201707,201708,201709 1.00 0.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
135 潍坊海联化工有限公司 201707,201708,201709 5166.00 5166.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
136 山东天健水处理科技有限公司 201707,201708,201709 11004.00 11004.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
137 中碳能源(山东)有限公司 201707,201708,201709 419421.00 419421.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
138 山东凯龙化工科技发展有限公司 201707,201708,201709 945.00 945.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
139 山东祥维斯生物科技股份有限公司 201707,201708,201709 684.00 684.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
140 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 201707,201708,201709 12297.00 12297.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
141 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 201707,201708,201709 33540.00 33540.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
142 光大环保能源(潍坊)有限公司 201707,201708,201709 184583.00 184583.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
143 潍坊强奥化工有限公司 201707,201708,201709 720.00 720.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
144 山东新和成氨基酸有限公司 201707,201708,201709 137283.00 137283.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
145 潍坊富群新材料有限公司 201707,201708,201709 96.00 96.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
146 潍坊天方圣鸿化学有限公司 201707,201708,201709 447.00 447.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
147 潍坊滨海经济开发区华丛化工有限公司 201707,201708,201709 222.00 222.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
148 潍坊海化尧盛化工建材有限公司 201707,201708,201709 1113.00 1113.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
149 山东宏福化学有限公司 201707,201708,201709 4986.00 4986.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
150 昌邑市富兴水泥有限责任公司 201707 68.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
150 昌邑市富兴水泥有限责任公司 201708 66.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
150 昌邑市富兴水泥有限责任公司 201709 68.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
151 潍坊市云涛有机肥料有限公司 201707,201708,201709 669.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
152 潍坊硕昌中慧饲料有限公司 201707,201708,201709 593.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
153 山东黄海橡胶制品有限公司 201707,201708,201709 107.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
154 潍坊六和聚天饲料有限公司 201707,201708,201709 784.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
155 潍坊海王管业有限公司 201707 9.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
155 潍坊海王管业有限公司 201708,201709 18.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
156 山东新和盛农牧集团有限公司 201707,201708,201709 4707.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
157 潍坊实验中学 201707,201708,201709 444.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
158 潍坊豪润丰建材有限公司 201707,201708,201709 1341.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
159 潍坊理德米由济乐器有限公司 201707,201708,201709 362.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
160 潍坊永通工程有限公司 201707,201708,201709 100.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
161 潍坊市丰成生物科技有限公司 201707,201708,201709 728.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
162 潍坊市云鹏油脂有限公司 201707,201708,201709 31.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
163 山东春冶机械制造有限公司 201707,201708,201709 9108.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
164 潍坊峡山生态经济开发区人民医院 201707,201708,201709 85.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
165 潍坊峡山实验初中 201707,201708,201709 294.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
166 神州姜窖农业集团有限公司 201707 4445.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
166 神州姜窖农业集团有限公司 201708,201709 10734.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
167 潍坊嘉隆油脂有限公司 201707,201708,201709 315.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
168 山东秦池酒厂 201707,201708,201709 243.00 243.00 临朐县  
169 山东金孚龙啤酒有限公司 201707,201708,201709 438.00 438.00 临朐县  
170 临朐县中明冷藏厂 201707,201708,201709 204.00 204.00 临朐县  
171 山东华建铝业集团有限公司 201707,201708,201709 151734.00 151734.00 临朐县  
172 山东九顶集团临朐水泥厂 201707,201708,201709 2124.00 2124.00 临朐县  
173 临朐凯悦大酒店有限公司 201707,201708,201709 285.00 285.00 临朐县  
174 山东三和食品有限公司 201707,201708,201709 510.00 510.00 临朐县  
175 潍坊金发铝业有限公司 201707,201708,201709 4272.00 0.00 临朐县  
176 潍坊东临化工有限公司 201707,201708,201709 1698.00 1698.00 临朐县  
177 山东银利达丝绸有限公司 201707,201708,201709 606.00 606.00 临朐县  
178 山东临朐鑫源铝业有限公司 201707,201708,201709 6333.00 6333.00 临朐县  
179 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201707 1237.00 1237.00 临朐县  
179 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201709 723.00 723.00 临朐县  
180 潍坊六和饲料有限公司临朐分公司 201707,201708,201709 5559.00 5559.00 临朐县  
181 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201707 33079.00 0.00 临朐县  
181 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201708 22658.00 0.00 临朐县  
181 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201709 26768.00 0.00 临朐县  
182 山东东城铝业有限公司 201707,201708,201709 13176.00 13176.00 临朐县  
183 潍坊广华铝材有限公司 201707,201708,201709 12423.00 12423.00 临朐县  
184 山东高速轨道设备材料有限公司 201707,201708,201709 1848.00 1848.00 临朐县  
185 山东美格铝业有限公司 201707,201708,201709 21168.00 0.00 临朐县  
186 临朐金玉禽业有限公司 201707,201708,201709 120.00 120.00 临朐县  
187 临朐金源食品有限公司 201707,201708,201709 174.00 174.00 临朐县  
188 临朐裕卓水泥有限公司 201707,201708,201709 792.00 792.00 临朐县  
189 潍坊正兴食品有限公司 201707,201708,201709 1428.00 1428.00 临朐县  
190 山东建美铝业有限公司 201707,201708,201709 20937.00 20937.00 临朐县  
191 山东中豪铝业集团有限公司 201707,201708,201709 24204.00 24204.00 临朐县  
192 山东永昌铝业有限公司 201707,201708,201709 22608.00 22608.00 临朐县  
193 山东康地铝业有限公司 201707,201708,201709 13683.00 13683.00 临朐县  
194 山东伟盛铝业有限公司 201707,201708,201709 16833.00 0.00 临朐县  
195 山东新裕东铝业有限公司 201707,201708,201709 28230.00 28230.00 临朐县  
196 山东伟业铝材有限公司 201707,201708,201709 22236.00 22236.00 临朐县  
197 临朐县三和铝业有限公司 201707,201708,201709 16554.00 16554.00 临朐县  
198 临朐县和瑞达印染有限公司 201707,201708,201709 2730.00 2730.00 临朐县  
199 临朐玉龙造纸有限公司 201707 8621.00 8621.00 临朐县  
199 临朐玉龙造纸有限公司 201708 3886.00 0.00 临朐县  
199 临朐玉龙造纸有限公司 201709 1520.00 1520.00 临朐县  
200 潍坊双宁铝制品有限公司 201707,201708,201709 3867.00 3867.00 临朐县  
201 临朐华源食品加工厂 201707,201708,201709 189.00 189.00 临朐县  
202 临朐海润织造有限公司 201707,201708,201709 279.00 279.00 临朐县  
203 临朐县卧龙硬质合金有限公司 201707,201708,201709 453.00 453.00 临朐县  
204 临朐县玉江食品厂 201707,201708,201709 204.00 204.00 临朐县  
205 潍坊杰高长纤维制品科技有限公司 201707,201708,201709 885.00 885.00 临朐县  
206 临朐昌源食品有限公司 201707,201708,201709 174.00 174.00 临朐县  
207 临朐六和中盛饲料有限公司 201707,201708,201709 174.00 174.00 临朐县  
208 山东华明铝材有限公司 201707,201708,201709 18594.00 18594.00 临朐县  
209 山东巨利铝业有限公司 201707,201708,201709 8037.00 8037.00 临朐县  
210 潍坊利群化工有限公司 201707,201708,201709 5556.00 5556.00 临朐县  
211 临朐聚祺包装有限公司 201707,201708,201709 222.00 222.00 临朐县  
212 临朐宏信铝业有限公司 201707,201708,201709 3183.00 3183.00 临朐县  
213 山东鸿明铝业有限公司 201707,201708,201709 4902.00 4902.00 临朐县  
214 山东顺达铝业有限公司 201707,201708,201709 4239.00 4239.00 临朐县  
215 山东山伟铝业有限公司 201707,201708,201709 5163.00 5163.00 临朐县  
216 临朐恒信铝材有限公司 201707,201708,201709 4380.00 4380.00 临朐县  
217 山东新昌铝业有限公司 201707,201708,201709 4008.00 4008.00 临朐县  
218 临朐县宝兴不锈钢制品有限公司 201707,201708,201709 4200.00 4200.00 临朐县  
219 临朐县恒昌铝业有限公司 201707,201708,201709 1350.00 1350.00 临朐县  
220 潍坊伟伟化学品有限公司 201707,201708,201709 639.00 639.00 临朐县  
221 临朐山水水泥有限公司 201707 261676.00 261676.00 临朐县  
221 临朐山水水泥有限公司 201708 200425.00 0.00 临朐县  
221 临朐山水水泥有限公司 201709 323346.00 0.00 临朐县  
222 潍坊国一铝材有限公司 201707,201708,201709 9018.00 9018.00 临朐县  
223 潍坊龙泉饲料有限公司 201707,201708,201709 378.00 378.00 临朐县  
224 山东蓝帆新材料有限公司 201707 131169.00 0.00 临朐县  
224 山东蓝帆新材料有限公司 201708 131275.00 0.00 临朐县  
224 山东蓝帆新材料有限公司 201709 106554.00 0.00 临朐县  
225 山东雷奥新能源有限公司 201707 600317.00 600317.00 临朐县  
225 山东雷奥新能源有限公司 201708 508324.00 508324.00 临朐县  
225 山东雷奥新能源有限公司 201709 717766.00 717766.00 临朐县  
226 山东华强铝业有限公司 201707,201708,201709 4218.00 0.00 临朐县  
227 临朐创科金属制品有限公司 201707,201708,201709 2256.00 2256.00 临朐县  
228 临朐陆安化工有限公司 201707,201708,201709 1116.00 1116.00 临朐县  
229 山东华岳达铝业股份有限公司 201707,201708,201709 2925.00 2925.00 临朐县  
230 临朐县科达金属制品有限公司 201707,201708,201709 1374.00 0.00 临朐县  
231 潍坊伊利乳业有限责任公司 201707 10087.00 10087.00 临朐县  
231 潍坊伊利乳业有限责任公司 201708 9490.00 9490.00 临朐县  
231 潍坊伊利乳业有限责任公司 201709 9670.00 9670.00 临朐县  
232 山东英泰建材科技有限公司 201707,201708,201709 855.00 855.00 临朐县  
233 山东天成兴业铝材有限公司 201707,201708,201709 1794.00 1794.00 临朐县  
234 潍坊第一春食品有限公司 201707,201708,201709 492.00 492.00 临朐县  
235 临朐丽川食品厂 201707,201708,201709 318.00 318.00 临朐县  
236 临朐县冶源镇永秀油脂厂 201707,201708,201709 450.00 450.00 临朐县  
237 山东联科新材料股份有限公司 201707 16331.00 16331.00 临朐县  
237 山东联科新材料股份有限公司 201708 16641.00 16641.00 临朐县  
237 山东联科新材料股份有限公司 201709 19295.00 19295.00 临朐县  
238 临朐县鼎宝制盖有限公司 201707,201708,201709 132.00 132.00 临朐县  
239 临朐神力食品有限公司 201707,201708,201709 360.00 360.00 临朐县  
240 潍坊恒彩数码影像材料有限公司 201707,201708,201709 4434.00 4434.00 临朐县  
241 潍坊广华铝材有限公司一分厂 201707,201708,201709 10746.00 10746.00 临朐县  
242 潍坊鑫丰新材料有限公司 201707,201708,201709 1914.00 1914.00 临朐县  
